Was für eine Wendung in der Formel 1: MERCEDES AMG PETRONAS-Fahrer Lewis Hamilton erzielte beim Großen Preis von Singapur 2014 einen beeindruckenden Sieg.Teamkollege Nico Rosberg schied in einem spannenden Rennen auf dem spektakulären Marina Bay Street Circuit wegen eines defekten Kabelbaums an der Lenksäule aus. Da Rosberg keine Punkte in Singapur einfahren konnte, übernahm nun Hamilton die Führung in der Fahrer-Weltmeisterschaft, Sein Vorsprung vor Rosberg beträgt drei Punkte. Es bleibt also spannend in der Formel 1.
Nico Rosberg: "Das war der bitterste Tag!"
Toto Wolff: "Großartiges Ergebnis für alle Fans der Formel 1"
"Was für ein unglaubliches Rennen von Lewis. Glückwunsch an ihn. Auf der anderen Seite war es ein bitterer Nachmittag für Nico. Als er an die Box zurückkam, sagte ich ihm, dass es uns sehr leid tue. Er ging mit der gesamten Situation äußerst professionell um. Wir haben in diesem Jahr eine Rakete von einem Auto, aber diese Zuverlässigkeitsprobleme bringen uns immer wieder ins Stolpern. Die Teile werden heute Nacht zur forensischen Untersuchung durch unsere Zuverlässigkeitsgruppe zurück in die Fabrik geschickt. Wir haben ein exzellentes Team, das sich hoher Qualität verschrieben hat. Gemeinsam werden wir die Ursache für diesen Defekt herausfinden und sicherstellen, dass er nicht wieder auftritt. Mit Blick auf die Weltmeisterschaft stehen nun beide Fahrer unter Druck. Sie liegen eng zusammen und es sind noch fünf Rennen zu fahren. Diese Situation wird bei uns für einige weitere graue Haare sorgen. Aber sie ist großartig für alle Fans der Formel 1."
Endergebnis Formel 1 Großer Preis von Singapur
Platz | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:00:04,795 Std. |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | + 13,534 Sek. |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 14,273 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | + 15,389 |
5. | Felipe Massa | Williams | + 42,161 |
6. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 56,801 |
7. | Sergio Perez | Force India | + 59,038 |
8. | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 1:00,641 Min. |
9. | Nico Hülkenberg | Force India | + 1:01,661 |
10. | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | + 1:02,230 |
11. | Valtteri Bottas | Williams | + 1:05,065 |
12. | Pastor Maldonado | Lotus | + 1:06,915 |
13. | Romain Grosjean | Lotus | + 1:08,029 |
14. | Daniil Kwjat | Toro Rosso | + 1:12,008 |
15. | Marcus Ericsson | Caterham | + 1:34,188 |
16. | Jules Bianchi | Marussia | + 1:34,543 |
17. | Max Chilton | Marussia | + 1 Runde |
Stand Fahrerweltmeisterschaft
Platz |
Name | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 241 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 238 |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 181 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 133 |
5. | Sebastian Vettel | Red Bull | 124 |
6. | Valtteri Bottas | Williams | 122 |
7. | Jenson Button | McLaren Mercedes | 72 |
8. | Nico Hülkenberg | Force India | 72 |
9. | Felipe Massa | Williams | 65 |
10. | Sergio Perez | Force India | 45 |
11. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 45 |
12. | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 39 |
13. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 19 |
14. | Romain Grosjean | Lotus | 8 |
15. | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 8 |
16. | Jules Bianchi | Marussia | 2 |
Stand Konstrukteurs-WM
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Mercedes | 479 |
2. | Red Bull | 305 |
3. | Williams | 187 |
4. | Ferrari | 178 |
5. | Force India | 117 |
6. | McLaren Mercedes | 111 |
7. | Toro Rosso | 27 |
8. | Lotus | 8 |
9. | Marussia | 2 |
67 Bilder Fotostrecke | Formel 1 GP Singapur: Die schönsten Mercedes-Bilder:
1 Kommentar
2FAST4YOU
22. September 2014 11:25 (vor über 10 Jahren)
Schreibe einen Kommentar