Nico Rosberg fuhr beim letzten Rennen des Jahres in Brasilien auf den fünften Platz. Lewis Hamiltzon erzielte Platz neun beim Saisonfinale in Interlagos. Damit sicherte sich das MERCEDES AMG PETRONAS F1 Team die Vize-Weltmeisterschaft in der Konstrukteurswertung. Das Team beendete die Saison 2013 mit insgesamt 360 Punkten - das sind 218 Punkte mehr als in der Saison 2012. Nico Rosberg und Lewis Hamilton erzielten drei Siege, sechs weitere Podiumsplatzierungen und acht Pole Positions.
Rosberg: "Ein großartiger Tag für das Team!"
Nico Rosberg beendete das letzte Saisonrennen des Jahres auf dem fünften Platz. Heute ist ein großartiger Tag für das Team. Der zweite Platz in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft ist ein riesiger Schritt für unsere Mannschaft. Vielen Dank an alle, die diesen Erfolg ermöglicht haben und Gratulation an das gesamte Team hier an der Strecke sowie in unseren Werken in Brackley und Brixworth, sagte der Mercedes-Benz Silberpfeil-Pilot: Ich bin sehr glücklich, dass wir unser Ziel erreicht haben. Jetzt kann sich jeder auf die anstehende Pause und die neuen Herausforderungen in der Saison 2014 freuen, so Rosberg .
Toto Wolf: Wollen 2014 einen Performance-Fortschritt machen"
Unser Ziel war es heute, den zweiten Platz in der Konstrukteurs-Wertung zu halten und das ist uns gelungen nur das zählt. Ferrari und ganz besonders Fernando Alonso machten uns das Leben in der ersten Rennhälfte sehr schwer, sodass wir einige nervöse Momente am Kommandostand zu überstehen hatten, sagte Toto. Der Zwischenfall von Lewis mit Valtteri war unglücklich und wir müssen froh sein, dass uns dies letztlich keinen Platz in der Gesamtwertung gekostet hat daraus werden wir unsere Lehren ziehen. Vielen Dank an alle unsere Teammitglieder, sowohl an der Strecke als auch in unseren Werken, für ihren harten Einsatz bitte macht genau so weiter! Herzlichen Glückwunsch an Red Bull, die abermals eine unglaubliche Pace zeigten und in dieser Saison die Messlatte legten. Ab morgen konzentrieren wir uns nur noch auf die Saison 2014, in der wir einen weiteren deutlichen Performance-Fortschritt erzielen wollen.
Ergebnis F1 Grand Prix Brasilien
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32:36,300 Std. (Schnitt: 198,202 km/h) |
2. | Mark Webber | Red Bull | + 10,452 Sek. |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | + 18,913 |
4. | Jenson Button | McLaren Mercedes | + 37,360 |
5. | Nico Rosberg | Mercedes | + 39,048 |
6. | Sergio Perez | McLaren Mercedes | + 44,051 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | + 49,110 |
8. | Nico Hülkenberg | Sauber | + 1:04,252 Min. |
9. | Lewis Hamilton | Mercedes | + 1:12,903 |
10. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 Runde |
11. | Paul di Resta | Force India | + 1 Runde |
12. | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 1 Runde |
13. | Adrian Sutil | Force India | + 1 Runde |
14. | Heikki Kovalainen | Lotus | + 1 Runde |
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 1 Runde |
16. | Pastor Maldonado | Williams | + 1 Runde |
17. | Jules Bianchi | Marussia | + 2 Runden |
18. | Giedo van der Garde | Caterham | + 2 Runden |
19. | Max Chilton | Marussia | + 2 Runden |
Endstand: Fahrer-Weltmeisterschaft 2013
Rang | Name | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 397 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 242 |
3. | Mark Webber | Red Bull | 199 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 189 |
5. | Kimi Räikkönen | Lotus | 183 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 171 |
7. | Romain Grosjean | Lotus | 132 |
8. | Felipe Massa | Ferrari | 112 |
9. | Jenson Button | McLaren Mercedes | 73 |
10. | Nico Hülkenberg | Sauber | 51 |
11. | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 49 |
12. | Paul di Resta | Force India | 48 |
13. | Adrian Sutil | Force India | 29 |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 20 |
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 13 |
16. | Esteban Gutiérrez | Sauber | 6 |
17. | Valtteri Bottas | Williams | 4 |
18. | Pastor Maldonado | Williams | 1 |
Endstand: Konstrukteurs-WM 2013
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Red Bull | 596 |
2. | Mercedes | 360 |
3. | Ferrari | 354 |
4. | Lotus | 315 |
5. | McLaren Mercedes | 122 |
6. | Force India | 77 |
7. | Sauber | 57 |
8. | Toro Rosso | 33 |
9. | Williams | 5 |
56 Bilder Fotostrecke | Formel1: Die schönsten Bilder vom F1. GP Brasilien :
Keine Kommentare
Schreibe einen Kommentar