Die wichtigste Erkenntnis des Formel 1 Rennens in Malaysia aus Sicht des Silberpfeil-Teams lautet: Mercedes-Benz ist wieder da und gehört zur Spitze der Formel 1 2013. Dass MERCEDES AMG PETRONAS F1 Team darf sich zu Recht nach dem Großen Preis von Malaysia über den dritten Platz von Lewis Hamilton freuen. Unmittelbar hinter dem Briten beendete Nico Rosberg das Rennen als Vierter - weil er sich an die Stallorder hielt. Eigentlich war Rosberg schneller als Hamilton. Er hätte auf dem Trepchen stehen müssen. Von den Startpositionen vier und sechs aus in den Grand Prix gegangen, setzten beide MERCEDES AMG PETRONAS Piloten im zweiten Saisonlauf auf eine Vier-Stopp-Strategie. Die 27 vor den Toren Kuala Lumpurs eingefahrenen Punkte, sind die meisten des Teams an einem Rennwochenende seit der Rückkehr der Silberpfeile in die Formel 1 in der Saison 2010.
Ist Lewis Hamilton die Nummer 1 im Silberfpeil-Team?
"Dieses Wochenende stellt für unser Team einen weiteren Schritt auf dem richtigen Weg dar. Wir hatten heute ein gutes Auto, das vor allem mit den Option-Reifen sehr gut funktionierte, und das Team hat die richtigen strategischen Entscheidungen getroffen", erklärte Brawn im Anschluss den Grand Prix. Lediglich auf dem dritten Trockenreifensatz, der harten Mischung, habe die Balance nicht ganz gestimmt. "Das warf uns leider zurück. Der Spritverbrauch war während des Rennens höher als erwartet", so der Brite. "Deswegen mussten wir gegen Rennende einige Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass beide Autos die Zielflagge sehen würden. Wir wiesen Lewis und Nico an, ihre Positionen zu halten und beide Fahrer haben das respektiert", schilderte Brawn das Geschehen auf dem 5,543 km langen Kurs von Sepang. "Natürlich war das hart für Nico und ich verstehe seine Enttäuschung, aber wir haben jetzt ein Auto, mit dem wir vorne mitkämpfen können, und es werden sich in dieser Saison noch viele Möglichkeiten ergeben, um gute Resultate zu erzielen."
Ergebnis des Foprmel 1 GP in Malaysia
1 | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 1:38:56,681 Std. |
2 | Mark Webber | Australien | Red Bull | + 4,298 Sek. |
3 | Lewis Hamilton | England | Mercedes | + 12,181 |
4 | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | + 12,640 |
5 | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | + 25,648 |
6 | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | + 35,564 |
7 | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | + 48,479 |
8 | Nico Hülkenberg | Emmerich | Sauber | + 53,044 |
9 | Sergio Perez | Mexiko | McLaren Mercedes | + 1:12,357 Min. |
10 | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | + 1:27,124 |
11 | Valtteri Bottas | Finnland | Williams | + 1:28,610 |
12 | Esteban Gutiérrez | Mexiko | Sauber | + 1 Runde |
13 | Jules Bianchi | Frankreich | Marussia | + 1 Runde |
14 | Charles Pic | Frankreich | Caterham | + 1 Runde |
15 | Giedo van der Garde | Niederlande | Caterham | + 1 Runde |
16 | Max Chilton | England | Marussia | + 2 Runden |
17 | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | + 3 Runden |
18 | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | + 5 Runden |
Formel 1 2013 - Fahrerwertung
1 | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 40 |
2 | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | 31 |
3 | Mark Webber | Australien | Red Bull | 26 |
4 | Lewis Hamilton | England | Mercedes | 25 |
5 | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | 22 |
6 | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 18 |
7 | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 12 |
8 | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 9 |
9 | Adrian Sutil | Gräfelfing | Force India | 6 |
10 | Nico Hülkenberg | Emmerich | Sauber | 4 |
11 | Paul di Resta | Schottland | Force India | 4 |
12 | Sergio Perez | Mexiko | McLaren Mercedes | 2 |
13 | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 2 |
14 | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | 1 |
Formel 1 2013 - Konstrukteurswertung
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Red Bull | 66 |
2 | Lotus | 40 |
3 | Ferrari | 40 |
4 | Mercedes | 37 |
5 | Force India | 10 |
6 | Sauber | 4 |
7 | McLaren Mercedes | 4 |
8 | Toro Rosso | 1 |
69 Bilder Fotostrecke | Formel 1: Die schönsten Bilder vom F1 GP Malaysia:
2 Kommentare
LukasA250e
25. März 2013 16:30 (vor über 11 Jahren)
Dome
25. März 2013 08:57 (vor über 11 Jahren)
Schreibe einen Kommentar